La Ligue Canadienne de Hockey Sport Scolaire (LCHSS) désire féliciter les étudiants-athlètes actuels et passés de la LCHSS pour leurs progrès dans les rangs postsecondaires en vue de la saison 2025-2026.
| Nom | Équipe de la LCHSS | Engagement | Ligue |
| Artyom Barashkin | Collège Bourget | King’s College | NCAA-D3 |
| Max Chakrabarti | BWC Academy/ Warriors de North Shore |
Augustana University | NCAA |
| Aiden Kalin | Calgary International Hockey Academy | Niagara College | ACHA |
| Braxton Singleton | Calgary International Hockey Academy | New England College | NCAA-D3 |
| Matthew Gallant | Delta Hockey Academy/ Warriors de North Shore |
University of Regina | U SPORTS |
| Noah Davis | Edge School | Westfield State University | NCAA-D3 |
| Ashton Gallagher | Edge School | Roger Williams University | NCAA-D3 |
| Bryan Kim | Edge School | Southern New Hampshire University | NCAA-D3 |
| Caden Steinke | Edge School | University of Calgary | U SPORTS |
| Alec McDonald | Warriors de North Shore/ RHA Kelowna |
Wilfrid Laurier University | U SPORTS |
| Daniil Dolzhenko | Hounds de Notre Dame | University of Massachusetts Lowell | NCAA |
| Jack Hillier | Hounds de Notre Dame | Sacred Heart University | NCAA |
| Jonah Jelley | Hounds de Notre Dame | Dalhousie University | U SPORTS |
| Alex Mack | OHA Edmonton | Red Deer College | ACAC |
| Jack Kelly | Okanagan Hockey Ontario | Davenport University | ACHA |
| Ollie Josephson | Pacific Coast Hockey Academy | University of North Dakota | NCAA |
| Beau Helmeczi | Prairie Hockey Academy | Western New England University | NCAA-D3 |
Artyom Barashkin
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2021-22 | Collège Bourget | M18 prép. (Est) | 28 | 5 | 15 | 20 | 75 | Éliminatoires | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Max Chakrabarti
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2018-19 | BWC Academy | M15 | 30 | 4 | 17 | 21 | 4 | Éliminatoires | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2019-20 | BWC Academy | M15 prép. | 30 | 1 | 14 | 15 | 14 | Éliminatoires | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-21 | BWC Academy | M16 prép. | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 2021-22 | North Shore Warriors | M18 prép. | 31 | 0 | 12 | 12 | 14 | Éliminatoires | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2022-23 | Creston Valley Thunder Cats | KIJHL | 41 | 5 | 15 | 20 | 8 | Éliminatoires | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 2023-24 | Creston Valley Thunder Cats | KIJHL | 40 | 17 | 38 | 55 | 10 | Éliminatoires | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2024-25 | Weyburn Red Wings | SJHL | 56 | 14 | 36 | 50 | 20 | Éliminatoires | 17 | 4 | 3 | 7 | 6 |
- 2023-2024 : Meilleur défenseur (prix Eddie Mountain) dans la KIJHL
- 2024-2025 Plus de points par un défenseur de la SJHL
- 2024-2025 Recrue de l’année dans la SJHL
Aiden Kalin
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2021-22 | Calgary International Hockey Academy | M18 prép. | 36 | 2 | 9 | 11 | 20 | Éliminatoires | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2022-23 | Fernie Ghostriders | KIJHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Sicamous Eagles | KIJHL | 39 | 10 | 12 | 22 | 10 | Éliminatoires | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
| 2023-24 | Hearst Lumberjacks | NOJHL | 52 | 24 | 31 | 55 | 26 | Éliminatoires | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2024-25 | Hearst Lumberjacks | NOJHL | 49 | 25 | 37 | 62 | 14 | Éliminatoires | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Braxton Singleton:
| Saison | Équipe | Division | PJ | MOY. | %ARR. | BL | V-D-DP | PJ | MOY. | %ARR. | BL | V-D-DP | |
| 2021-22 | Calgary International Hockey Academy | M18 prép. | 22 | 4.79 | .895 | 0 | 4-14-0 | Éliminatoires | 1 | 4.00 | .902 | 0 | 0-1-0 |
Matthew Gallant
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2018-19 | Delta Hockey Academy Green | M15 prép. | 30 | 4 | 6 | 10 | 8 | Éliminatoires | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2019-20 | Warriors de North Shore | M18 prép. | 35 | 0 | 8 | 8 | 24 | Éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Delta Hockey Academy | M18 prép. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2021-22 | Warriors de Moose Jaw | WHL | 57 | 4 | 10 | 14 | 16 | Éliminatoires | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-23 | Warriors de Moose Jaw | WHL | 53 | 2 | 9 | 11 | 22 | Éliminatoires | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Warriors de Moose Jaw | WHL | 21 | 1 | 7 | 8 | 12 | ||||||
| Oil Kings d’Edmonton | WHL | 43 | 1 | 13 | 14 | 52 | |||||||
| 2024-25 | Oil Kings d’Edmonton | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Drayton Valley Thunder | AJHL | 12 | 1 | 6 | 7 | 28 | |||||||
| Thunderbirds de Seattle | WHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Whitecourt Wolverines | AJHL | 14 | 1 | 7 | 8 | 10 | Éliminatoires | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Noah Davis
| Saison | Équipe | Division | PJ | MOY. | %ARR. | BL | V-D-DP | PJ | MOY. | %ARR. | BL | V-D-DP | |
| 2019-20 | Edge School | M15 prép. | 14 | 3.71 | .882 | 0 | 8-5-1 | Éliminatoires | 1 | 6.00 | .860 | 0 | 0-1-0 |
| Edge School | M16 prép. | 1 | 2.81 | .885 | – | – | |||||||
| 2020-21 | Edge School | M16 prép. | 2 | 3.00 | 0.934 | 0 | 1-1-0 | ||||||
| 2021-22 | Edge School | M18 prép. | 22 | 1.84 | .927 | 4 | 18-3-0 | Éliminatoires | 4 | 3.00 | .886 | 0 | 3-1-0 |
| Calgary Canucks | AJHL | 2 | 6.03 | 0.853 | 0 | 0-2-0 | |||||||
| 2022-23 | Edge School | M18 prép. | 18 | 2.15 | .918 | 1 | 16-1-1 | Éliminatoires | 4 | 1.99 | .895 | 0 | 4-0-0 |
| 2023-24 | Blackfalds Bulldogs | AJHL | 1 | 15.70 | .500 | 0 | 0-1-0 | ||||||
| Lloydminster Bobcats | AJHL | 1 | 24.49 | .167 | 0 | 0-0-0 | |||||||
| Red Lake Miners | SIJHL | 19 | 2.53 | .911 | 1 | 13-5-0 | Éliminatoires | 4 | 2.97 | .910 | 0 | 2-1-0 | |
| 2024-25 | Wellington Dukes | OJHL | 4 | 3.67 | .865 | 0 | 2-2-0 | ||||||
| Elliot Lake Vikings | NOJHL | 6 | 3.79 | .905 | 0 | 2-2-1 | |||||||
| Dryden Ice Dogs | SIJHL | 5 | 3.73 | 0.895 | 0 | 3-2-0 | Éliminatoires | 6 | 2.17 | 0.938 | 0 | 2-1-2 |
- Champion de la division M18 prép. (Ouest) de la LCHSS
Ashton Gallagher
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2018-19 | Edge School | M15 | 30 | 13 | 9 | 22 | 10 | Éliminatoires | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2019-20 | Edge School | M15 prép. | 29 | 7 | 8 | 15 | 10 | Éliminatoires | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Edge School | M17 Prep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2020-21 | Edge School | M16 prép. | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2021-22 | Edge School | M17 Prep | 32 | 34 | 34 | 68 | 14 | Éliminatoires | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Edge School | M18 prép. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2022-23 | Edge School | M18 prép. | 34 | 14 | 6 | 20 | 10 | Éliminatoires | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Calgary Canucks | AJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2023-24 | OCN Blizzard | MJHL | 39 | 4 | 6 | 10 | 14 | Éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Sicamous Eagles | KIJHL | 20 | 7 | 6 | 13 | 4 | Éliminatoires | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Champion de la division M18 prép. (Ouest) de la LCHSS
Bryan Kim:
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2019-20 | Edge School | M15 | 25 | 11 | 16 | 27 | 33 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Edge School | M16 prép. | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2021-22 | Edge School | M17 Prep | 33 | 22 | 32 | 54 | 16 | Éliminatoires | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2022-23 | Edge School | M18 prép. | 31 | 9 | 9 | 18 | 22 | Éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Yorkton Terriers | SJHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| Columbia Valley Rockies | KIJHL | 12 | 4 | 4 | 8 | 28 | Éliminatoires | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| 2024-25 | Columbia Valley Rockies | KIJHL | 37 | 8 | 25 | 33 | 30 | Éliminatoires | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Caden Steinke:
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2017-18 | Edge School | M15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | Éliminatoires | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-19 | Edge School | M15 prép. | 30 | 8 | 17 | 25 | 26 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edge School | M16 prép. | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 2019-20 | Edge School | M16 prép. | 35 | 20 | 20 | 40 | 16 | Éliminatoires | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Edge School | M18 prép. | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 2020-21 | Edge School | M18 prép. | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | ||||||
| 2021-22 | Brooks Bandits | AJHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Calgary Canucks | AJHL | 36 | 11 | 8 | 19 | 12 | Éliminatoires | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 2022-23 | Calgary Canucks | AJHL | 55 | 6 | 20 | 26 | 32 | Éliminatoires | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2023-24 | Lloydminster Bobcats | AJHL | 31 | 16 | 8 | 24 | 20 | Éliminatoires | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 2024-25 | Lloydminster Bobcats | AJHL | 28 | 11 | 23 | 34 | 26 | Éliminatoires | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
- 2018-2019 Équipe d’étoiles académiques M18 prép. de la LCHSS
Alec McDonald
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2019-20 | Pursuit of Excellence | M17 Prep | 21 | 3 | 3 | 6 | 6 | Éliminatoires | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-21 | RHA Kelowna | M17 Prep | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2021-22 | North Shore Warriors | M18 prép. | 34 | 1 | 3 | 4 | 26 | Éliminatoires | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Char-Lan Rebels | EOJHL | 40 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||||||
| Cornwall Colts | CCHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2023-24 | Cornwall Colts | CCHL | 21 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| Kemptville 73’s | CCHL | 21 | 0 | 3 | 3 | 21 | |||||||
| 2024-25 | Kemptville 73’s | CCHL | 55 | 2 | 12 | 14 | 64 | Éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniil Dolzhenko
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2018-19 | Hounds de Notre Dame | M15 prép. | 30 | 3 | 12 | 15 | 18 | Éliminatoires | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 2019-20 | Hounds de Notre Dame | M16 prép. | 36 | 3 | 25 | 28 | 32 | Éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jack Hillier
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2018-19 | Hounds de Notre Dame | M15 prép. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Éliminatoires | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2019-20 | Hounds de Notre Dame | M16 prép. | 35 | 12 | 10 | 22 | 10 | Éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Hounds de Notre Dame | M17 Prep | 8 | 6 | 8 | 14 | 8 | ||||||
| 2021-22 | Nepean Raiders | CCHL | 49 | 10 | 16 | 26 | 23 |
- 2021-2022 Équipe d’étoiles des recrues de la CCHL
Jonah Jelley
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2018-19 | Hounds de Notre Dame | M15 prép. | 30 | 10 | 8 | 18 | 12 | Éliminatoires | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 2019-20 | Hounds de Notre Dame | M16 prép. | 36 | 13 | 31 | 44 | 34 | Éliminatoires | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Islanders de Charlottetown | LHJMQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Amherst Ramblers | MJAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Éliminatoires | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2022-23 | Islanders de Charlottetown | LHJMQ | 24 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||||||
| Amherst Ramblers | MJAHL | 21 | 5 | 11 | 16 | 34 | |||||||
| 2023-24 | Amherst Ramblers | MJAHL | 51 | 26 | 44 | 70 | 26 | Éliminatoires | 12 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| 2024-25 | Amherst Ramblers | MJAHL | 21 | 3 | 13 | 16 | 8 | Éliminatoires | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- 2019-2020 Équipe d’étoiles académiques M16 prép. de la LCHSS
Alex Mack
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2019-20 | OHA Edmonton | M16 prép. | 35 | 11 | 8 | 19 | 42 | Éliminatoires | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 2020-21 | OHA Edmonton | M18 prép. | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2021-22 | Raiders de Prince Albert | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022-23 | Drayton Valley Thunder | AJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Melfort Mustangs | SJHL | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Kindersley Klippers | SJHL | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 2023-24 | Kindersley Klippers | SJHL | 38 | 6 | 8 | 14 | 70 | Éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-25 | Kindersley Klippers | SJHL | 28 | 8 | 2 | 10 | 79 | ||||||
| La Ronge Ice Wolves | SJHL | 22 | 3 | 1 | 4 | 21 |
Jack Kelly
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2020-21 | Okanagan Hockey Ontario | M18 prép. (Est) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021-22 | Okanagan Hockey Ontario | M18 prép. (Est) | 31 | 14 | 13 | 27 | 12 | Éliminatoires | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Trenton Golden Hawks | OJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022-23 | Powassan VooDoos | NOJHL | 53 | 17 | 17 | 34 | 8 | Éliminatoires | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2023-24 | Cobourg Cougars | OJHL | 22 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Timmins Rock | NOJHL | 29 | 8 | 14 | 22 | 4 | Éliminatoires | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 2024-25 | Timmins Rock | NOJHL | 49 | 28 | 22 | 50 | 16 | Éliminatoires | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Ollie Josephson
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2019-20 | Pacific Coast Hockey Academy | M15 prép. | 29 | 10 | 27 | 37 | 6 | Éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Coast Hockey Academy | M16 prép. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2020-21 | Pacific Coast Hockey Academy | M15 prép. | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2021-22 | Rebels de Red Deer | WHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Rebels de Red Deer | WHL | 63 | 5 | 14 | 19 | 28 | Éliminatoires | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2023-24 | Rebels de Red Deer | WHL | 68 | 12 | 35 | 47 | 25 | Éliminatoires | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Équipe Canada M18 | CMJ M18 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 2024-25 | Rebels de Red Deer | WHL | 48 | 14 | 21 | 35 | 37 |
- Cinquième choix du premier tour par les Rebels de Red Deer au Repêchage de la Ligue de l’Ouest 2021
- 2023-2024 – Médaillé d’or au tournoi de la Coupe Hlinka Gretzky
- 2023-2024 – Médaillé d’or du Championnat mondial junior M18
- 105e choix du quatrième tour par le Kraken de Seattle au Repêchage de la LNH 2024
Beau Helmeczi
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2019-20 | Prairie Hockey Academy | M16 prép. | 36 | 6 | 6 | 12 | 30 | Éliminatoires | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Prairie Hockey Academy | M18 prép. | 35 | 5 | 6 | 11 | 12 | Éliminatoires | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2023-24 | Thunder Bay North Stars | SIJHL | 40 | 15 | 12 | 27 | 44 | Éliminatoires | 9 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 2024-25 | Thunder Bay North Stars | SIJHL | 37 | 19 | 31 | 50 | 69 | Éliminatoires | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 |






































